當前位置:首頁 > 常州地區招標信息 > 工程類項目
聯系我們
常州市城投建設工程招標有限公司
地址:常州市新北區通江中路396號中創大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區通江中路396號中創大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101豐澤公寓建設工程項目豐澤公寓建設工程項目裝修工程二標段(3#樓及4#樓)
項目編號: 發布日期:2019-8-6 瀏覽次數:1106
| 豐澤公寓建設工程項目工程中標公示 | ||||||||||
| 工程編碼 | 3204821709200101 | |||||||||
| 工程名稱 | 豐澤公寓建設工程項目 | |||||||||
| 標段編號 | 3204821709200101-BD-001F03 | |||||||||
| 標段名稱 | 豐澤公寓建設工程項目裝修工程二標段(3#樓及4#樓) | |||||||||
| 建設單位 | 江蘇金壇國發國際投資發展有限公司(建設單位)、江蘇水北建設工程有限公司(總包單位) | |||||||||
| 工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
| 建設地點 | 金壇區晨風路南側、匯福路東側 | |||||||||
| 項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 68101.00 | |||||||
| 推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
| 推薦中標人 | 1 | 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 29313777.07 | 圖紙及工程量清單范圍內的:裝飾裝修,一般水電等工程。 | 陳超 | |||||
| 2 | 云林建設集團有限公司 | 29308636.18 | 圖紙及工程量清單范圍內的:裝飾裝修,一般水電等工程。 | 王純 | ||||||
| 3 | 江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | 29368598.62 | 圖紙及工程量清單范圍內的:裝飾裝修,一般水電等工程。 | 趙淑品 | ||||||
| 資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
| 宏海建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金祥建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 河南方元建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 揚州新盛建筑裝飾有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金碧輝煌建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 揚州市森億裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇常裝建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇武進星辰裝飾有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 上海世家裝飾實業股份有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 安徽新建控股集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇天同建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金壇市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇豪強建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇建設控股集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江西茂盛建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇南國建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇東華裝璜有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州中泰裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇常金建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常泰建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇鴻升建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇城東建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇華欣裝飾集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州中祥建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 福建三建工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇蘇裝建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇鳳城建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 南通承悅裝飾集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州金壇建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州晟昊建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇中益建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇八方裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 云林建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇聯發建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金達建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇東大建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 常州市耀華裝飾有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 四川山江建工集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇廣澤建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇華淳建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇耀新建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇日臣建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 天一建設發展有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 江蘇金壇建總建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
| 評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
| 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 30586230.80 | |||||||||
| 江蘇八方裝飾工程有限公司 | 29246347.58 | |||||||||
| 云林建設集團有限公司 | 29308636.18 | |||||||||
| 江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | 29368598.62 | |||||||||
| 常州金壇建設工程有限公司 | 30327798.59 | |||||||||
| 常州晟昊建設工程有限公司 | 28901501.64 | |||||||||
| 江蘇中益建設工程有限公司 | 28475587.08 | |||||||||
| 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 29550441.45 | |||||||||
| 宏海建設集團有限公司 | 29397665.96 | |||||||||
| 江蘇華淳建設工程有限公司 | 29077823.08 | |||||||||
| 江蘇耀新建設有限公司 | 28418153.20 | |||||||||
| 江蘇日臣建設工程有限公司 | 28597364.47 | |||||||||
| 常州中泰裝飾工程有限公司 | 28725229.39 | |||||||||
| 江蘇常金建設工程有限公司 | 29637552.28 | |||||||||
| 常泰建設集團有限公司 | 29024579.12 | |||||||||
| 江蘇鴻升建設集團有限公司 | 30008280.48 | |||||||||
| 江蘇廣澤建設有限公司 | 29950099.65 | |||||||||
| 江蘇武進星辰裝飾有限公司 | 29234173.25 | |||||||||
| 江蘇金壇市政建設有限公司 | 29378236.43 | |||||||||
| 江蘇豪強建設有限公司 | 28863363.28 | |||||||||
| 江蘇建設控股集團有限公司 | 28996028.81 | |||||||||
| 江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | 28507087.47 | |||||||||
| 江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | 28685266.47 | |||||||||
| 江蘇東大建設集團有限公司 | 29510314.16 | |||||||||
| 江蘇金祥建設工程有限公司 | 28857578.09 | |||||||||
| 河南方元建筑工程有限公司 | 29041486.08 | |||||||||
| 揚州新盛建筑裝飾有限公司 | 30255455.22 | |||||||||
| 江蘇金碧輝煌建設有限公司 | 28596254.64 | |||||||||
| 揚州市森億裝飾工程有限公司 | 30131199.52 | |||||||||
| 天一建設發展有限公司 | 29130503.75 | |||||||||
| 江蘇城東建設工程有限公司 | 29985917.12 | |||||||||
| 江蘇華欣裝飾集團有限公司 | 29255752.44 | |||||||||
| 江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 29341607.20 | |||||||||
| 江蘇天同建設發展有限公司 | 30545600.88 | |||||||||
| 江蘇聯發建設工程有限公司 | 29521783.60 | |||||||||
| 常州中祥建設工程有限公司 | 30604689.63 | |||||||||
| 江蘇金達建設工程有限公司 | 29604853.98 | |||||||||
| 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 29842543.67 | |||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 30000699.57 | |||||||||
| 福建三建工程有限公司 | 29420923.81 | |||||||||
| 江蘇南國建設集團有限公司 | 29677906.82 | |||||||||
| 安徽新建控股集團有限公司 | 28054725.74 | |||||||||
| 江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | 28952424.89 | |||||||||
| 江蘇常裝建設集團有限公司 | 29830207.58 | |||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | 29479328.95 | |||||||||
| 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 29757477.88 | |||||||||
| 江蘇東華裝璜有限公司 | 29426752.56 | |||||||||
| 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 29313777.07 | |||||||||
| 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 29695640.32 | |||||||||
| 江蘇蘇裝建設集團有限公司 | 28774210.54 | |||||||||
| 江蘇鳳城建設工程有限公司 | 28582288.96 | |||||||||
| 南通承悅裝飾集團有限公司 | 29252276.08 | |||||||||
| 江西茂盛建設工程有限公司 | 29219488.26 | |||||||||
| 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 29539149.32 | |||||||||
| 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 30113238.87 | |||||||||
| 江蘇金壇建總建設工程有限公司 | 30209282.49 | |||||||||
| 上海世家裝飾實業股份有限公司 | 29238117.79 | |||||||||
| 常州市耀華裝飾有限公司 | 29383709.23 | |||||||||
| 四川山江建工集團有限公司 | 23734739.51 | |||||||||
| 投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業績得分 | 獎項得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 常州市耀華裝飾有限公司 | ||||||||||
| 四川山江建工集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇廣澤建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇華淳建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇耀新建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇日臣建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金壇市政建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇豪強建設有限公司 | ||||||||||
| 江蘇建設控股集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江西茂盛建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
| 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | ||||||||||
| 天一建設發展有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金壇建總建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇武進星辰裝飾有限公司 | ||||||||||
| 上海世家裝飾實業股份有限公司 | ||||||||||
| 安徽新建控股集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇天同建設發展有限公司 | ||||||||||
| 江蘇聯發建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金達建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇東大建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇蘇裝建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇鳳城建設工程有限公司 | ||||||||||
| 南通承悅裝飾集團有限公司 | ||||||||||
| 常州金壇建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常州晟昊建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇中益建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 宏海建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金祥建設工程有限公司 | ||||||||||
| 河南方元建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 揚州新盛建筑裝飾有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金碧輝煌建設有限公司 | ||||||||||
| 揚州市森億裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇常裝建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | ||||||||||
| 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | ||||||||||
| 江蘇八方裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 云林建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | ||||||||||
| 江蘇城東建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇華欣裝飾集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇華盛裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 常州中祥建設工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | ||||||||||
| 福建三建工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇南國建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇東華裝璜有限公司 | ||||||||||
| 常州中泰裝飾工程有限公司 | ||||||||||
| 江蘇常金建設工程有限公司 | ||||||||||
| 常泰建設集團有限公司 | ||||||||||
| 江蘇鴻升建設集團有限公司 | ||||||||||
| 投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
| 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
| 云林建設集團有限公司 | 99.99 | 2 | ||||||||
| 江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | 99.92 | 3 | ||||||||
| 江蘇金壇市政建設有限公司 | 99.90 | 4 | ||||||||
| 南通承悅裝飾集團有限公司 | 99.89 | 5 | ||||||||
| 常州市耀華裝飾有限公司 | 99.89 | 6 | ||||||||
| 江蘇八方裝飾工程有限公司 | 99.88 | 7 | ||||||||
| 上海世家裝飾實業股份有限公司 | 99.87 | 8 | ||||||||
| 宏海建設集團有限公司 | 99.87 | 9 | ||||||||
| 江蘇武進星辰裝飾有限公司 | 99.86 | 10 | ||||||||
| 江西茂盛建設工程有限公司 | 99.83 | 11 | ||||||||
| 福建三建工程有限公司 | 99.83 | 12 | ||||||||
| 江蘇東華裝璜有限公司 | 99.82 | 13 | ||||||||
| 江蘇金壇建工集團有限公司 | 99.73 | 14 | ||||||||
| 天一建設發展有限公司 | 99.68 | 15 | ||||||||
| 江蘇東大建設集團有限公司 | 99.67 | 16 | ||||||||
| 江蘇華欣裝飾集團有限公司 | 99.66 | 17 | ||||||||
| 江蘇聯發建設工程有限公司 | 99.66 | 18 | ||||||||
| 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 99.63 | 19 | ||||||||
| 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 99.61 | 20 | ||||||||
| 江蘇華淳建設工程有限公司 | 99.59 | 21 | ||||||||
| 江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 99.56 | 22 | ||||||||
| 河南方元建筑工程有限公司 | 99.53 | 23 | ||||||||
| 江蘇金達建設工程有限公司 | 99.51 | 24 | ||||||||
| 常泰建設集團有限公司 | 99.50 | 25 | ||||||||
| 江蘇常金建設工程有限公司 | 99.46 | 26 | ||||||||
| 江蘇建設控股集團有限公司 | 99.45 | 27 | ||||||||
| 江蘇南國建設集團有限公司 | 99.39 | 28 | ||||||||
| 江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | 99.38 | 29 | ||||||||
| 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 99.36 | 30 | ||||||||
| 常州晟昊建設工程有限公司 | 99.29 | 31 | ||||||||
| 蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 99.25 | 32 | ||||||||
| 江蘇豪強建設有限公司 | 99.23 | 33 | ||||||||
| 江蘇金祥建設工程有限公司 | 99.22 | 34 | ||||||||
| 江蘇常裝建設集團有限公司 | 99.13 | 35 | ||||||||
| 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 99.11 | 36 | ||||||||
| 江蘇蘇裝建設集團有限公司 | 99.07 | 37 | ||||||||
| 常州中泰裝飾工程有限公司 | 98.99 | 38 | ||||||||
| 江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | 98.92 | 39 | ||||||||
| 江蘇廣澤建設有限公司 | 98.92 | 40 | ||||||||
| 江蘇城東建設工程有限公司 | 98.86 | 41 | ||||||||
| 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 98.84 | 42 | ||||||||
| 江蘇鴻升建設集團有限公司 | 98.83 | 43 | ||||||||
| 江蘇金碧輝煌建設有限公司 | 98.77 | 44 | ||||||||
| 江蘇日臣建設工程有限公司 | 98.77 | 45 | ||||||||
| 江蘇鳳城建設工程有限公司 | 98.75 | 46 | ||||||||
| 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 98.65 | 47 | ||||||||
| 江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | 98.62 | 48 | ||||||||
| 揚州市森億裝飾工程有限公司 | 98.62 | 49 | ||||||||
| 江蘇中益建設工程有限公司 | 98.57 | 50 | ||||||||
| 江蘇金壇建總建設工程有限公司 | 98.48 | 51 | ||||||||
| 江蘇耀新建設有限公司 | 98.47 | 52 | ||||||||
| 揚州新盛建筑裝飾有限公司 | 98.40 | 53 | ||||||||
| 常州金壇建設工程有限公司 | 98.28 | 54 | ||||||||
| 江蘇天同建設發展有限公司 | 97.91 | 55 | ||||||||
| 安徽新建控股集團有限公司 | 97.85 | 56 | ||||||||
| 南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 97.84 | 57 | ||||||||
| 常州中祥建設工程有限公司 | 97.81 | 58 | ||||||||
| 四川山江建工集團有限公司 | 75.88 | 59 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2019年08月06日 | 公示結束時間 | 2019年08月08日 | |||||||
| 豐澤公寓建設工程項目項目中標情況 | ||||
| 工程編碼 | 3204821709200101 | |||
| 工程名稱 | 豐澤公寓建設工程項目 | |||
| 建設單位 | 江蘇金壇國發國際投資發展有限公司(建設單位)、江蘇水北建設工程有限公司(總包單位) | |||
| 工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |
| 建設地點 | 金壇區晨風路南側、匯福路東側 | |||
| 項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 68101.00 | |
| 中標價格、工期、質量 | 中標價 | 29313777.07元 | 標底價(萬元) | 3634.727295 |
| 其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
| 中標工期(日歷天) | 150 | 定額工期(日歷天) | 150 | |
| 中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
|
項目經理信息 |
項目經理 | 陳超 | 資質證書編號 | 00559355 |
| 暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |










